Heure |
AUDITORIUM
A.17 |
GEORGES
A.14 |
WANTIER
A.15 |
GRAINDORGE
A.16 |
GENTY
A.47 |
FONTAINE
A.49 |
LESCANNE
A.50 |
PETRONIO
A.51 |
NISOL
A.71 |
DESCLIN
A.73 |
DEMOULIN
A.74 |
SLUSZNY
A.75 |
MARCELLE
A.100 |
BERNIER
A.106 |
DE TAEYE
A.101 |
RC
RC |
1er Etage
A.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
Entretien Locaux |
07:30 - 08:00 | |||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
21:00 - 21:30 |